Swap Ethereum (ETH): 124 instant exchanges compared
Every instant swap service in the SwapRaven directory that supports Ethereum (ETH), best-graded first. Swap ETH straight into your own wallet: no account needed on most of these services.
SwapRaven lists 124 services that can swap ETH (98 exchanges and 26 aggregators). 63 hold a SwapRaven grade of A or B. By their stated KYC policy, 46 never ask for ID, 7 rarely do and 43 may ask for verification if a transaction is flagged. Aggregators route your swap to a partner exchange, so their KYC policy depends on the provider you pick.
Highest-graded for ETH: CCE Cash, CypherGoat, PegasusSwap. Open a listing to see its fees, AML policy, uptime and member reviews.
| Service | Type | Grade | KYC | AML | |
|---|---|---|---|---|---|
| CCE Cash | Exchange | A | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| CypherGoat | Aggregator | A | Varies by provider | Varies by provider | Review → |
| PegasusSwap | Exchange | A | Never | Minimal | Review → |
| SageSwap | Exchange | A | Never | Risk based | Review → |
| Trocador | Aggregator | A | Varies by provider | Varies by provider | Review → |
| WizardSwap | Exchange | A | Never | Minimal | Review → |
| xChange.me | Exchange | A | Never | Minimal | Review → |
| acechange.io | Exchange | B | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| Alchimex | Exchange | B | Never | Risk based | Review → |
| Alfacash | Exchange | B | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| Baltex | Exchange | B | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| betKarma | Exchange | B | Never | Minimal | Review → |
| Bitania | Exchange | B | Never | Minimal | Review → |
| Bitania - Swap | Exchange | B | Never | Minimal | Review → |
| BitcoinVN | Exchange | B | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| BitXchange | Exchange | B | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| BunnySwap | Aggregator | B | Never | Minimal | Review → |
| ChainSwap.io | Exchange | B | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| Changee | Exchange | B | Rare | Lenient | Review → |
| Changerella | Aggregator | B | Varies by provider | Varies by provider | Review → |
| ClearSwap | Aggregator | B | Varies by provider | Varies by provider | Review → |
| custodial.fail | Aggregator | B | Varies by provider | Varies by provider | Review → |
| ETZ-Swap | Exchange | B | Never | Minimal | Review → |
| Exolix | Aggregator | B | Varies by provider | Varies by provider | Review → |
| Explace | Exchange | B | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| ExWell | Exchange | B | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| Flashift | Exchange | B | Varies by provider | Varies by provider | Review → |
| Fswap | Exchange | B | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| GoExme | Exchange | B | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| IronSwaps | Exchange | B | Never | Risk based | Review → |
| Kotova | Aggregator | B | Varies by provider | Varies by provider | Review → |
| LetsExchange | Exchange | B | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| LizardSwap | Exchange | B | Never | Minimal | Review → |
| MixTwix | Exchange | B | Never | Undisclosed | Review → |
| MoneroSwap.net | Exchange | B | Never | Minimal | Review → |
| Nanswap | Exchange | B | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| PrivacyGateway.io | Exchange | B | Never | Minimal | Review → |
| Privata | Aggregator | B | Varies by provider | Varies by provider | Review → |
| Purple Swap | Exchange | B | Never | Minimal | Review → |
| QuickEx | Exchange | B | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| RateON | Exchange | B | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| Revbit | Exchange | B | Never | Minimal | Review → |
| SecureShift | Exchange | B | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| Shadowdesk.io | Exchange | B | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| SideShift.ai | Exchange | B | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| Silent Exchange | Exchange | B | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| SimpleSwap | Exchange | B | Rare | Lenient | Review → |
| Sovereign Swap | Exchange | B | Never | Minimal | Review → |
| StealthEX | Exchange | B | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| Swapgate | Exchange | B | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| Swappix | Exchange | B | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| SwapSpace | Aggregator | B | Varies by provider | Varies by provider | Review → |
| SwapSphera | Aggregator | B | Varies by provider | Varies by provider | Review → |
| SwapTrade | Exchange | B | Never | Minimal | Review → |
| Swapzilla | Aggregator | B | Varies by provider | Varies by provider | Review → |
| Swapzone | Aggregator | B | Varies by provider | Varies by provider | Review → |
| Tokensfund | Exchange | B | Varies by provider | Varies by provider | Review → |
| uSwap | Aggregator | B | Varies by provider | Varies by provider | Review → |
| VeilSwap | Aggregator | B | Varies by provider | Varies by provider | Review → |
| xmr2cex | Exchange | B | Never | Minimal | Review → |
| YiFi | Aggregator | B | Varies by provider | Varies by provider | Review → |
| ZanoX | Exchange | B | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| Zero Trace | Aggregator | B | Varies by provider | Varies by provider | Review → |
| AltQuick | Exchange | C | Never | Minimal | Review → |
| BitcoinBox | Exchange | C | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| BitSwap | Exchange | C | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| ChangeHero | Exchange | C | Rare | Lenient | Review → |
| Changelly | Exchange | C | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| ChangeNOW | Exchange | C | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| CoinCraddle | Exchange | C | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| CoinKong | Aggregator | C | Varies by provider | Varies by provider | Review → |
| CoinoSwap | Aggregator | C | Varies by provider | Varies by provider | Review → |
| EasyBit | Exchange | C | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| EXC24 | Exchange | C | Rare | Risk based | Review → |
| FixedFloat | Exchange | C | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| FuguSwap | Exchange | C | Never | Minimal | Review → |
| GhostSwap | Exchange | C | Rare | Risk based | Review → |
| GoDex | Exchange | C | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| Houdini Swap | Exchange | C | Likely if suspicious | Varies by provider | Review → |
| Mistex | Exchange | C | Never | Minimal | Review → |
| OnionSwap | Exchange | C | Never | Minimal | Review → |
| Platov | Exchange | C | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| RocketX | Aggregator | C | Varies by provider | Risk based | Review → |
| Safestexchange | Aggregator | C | Varies by provider | Varies by provider | Review → |
| Shadowswap | Exchange | C | Never | Minimal | Review → |
| SwapSwop | Exchange | C | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| Swapuz | Exchange | C | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| Switchere | Exchange | C | Varies by provider | Varies by provider | Review → |
| Tristero | Exchange | C | Not stated | Undisclosed | Review → |
| Wagyu.xyz | Exchange | C | Never | Risk based | Review → |
| XGRAM | Exchange | C | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| 0trace | Exchange | D | Never | Minimal | Review → |
| Crystal Trade | Exchange | D | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| Expeer | Exchange | D | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| Fujn Exchange | Exchange | D | Never | Minimal | Review → |
| Instaswap | Aggregator | D | Never | Varies by provider | Review → |
| Lizex | Exchange | D | Rare | Lenient | Review → |
| MIXED | Exchange | D | Never | Minimal | Review → |
| n.exchange | Exchange | D | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| NEVERKYC.COM | Exchange | D | Never | Risk based | Review → |
| SnapSwap.io | Exchange | D | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| SpectreSwap | Exchange | D | Never | Minimal | Review → |
| StereoSwap | Exchange | D | Never | Risk based | Review → |
| XMRS.io | Exchange | D | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| El Capo | Exchange | F | Never | Minimal | Review → |
| RuneSwap | Exchange | F | Never | Minimal | Review → |
| AnonChange | Exchange | – | Never | Minimal | Review → |
| AutoPay24hr | Exchange | – | Never | Undisclosed | Review → |
| enot555 | Exchange | – | Never | Undisclosed | Review → |
| ForgeSwap | Exchange | – | Never | Minimal | Review → |
| KOT.cash | Exchange | – | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| Kycnote.cc | Exchange | – | Never | Minimal | Review → |
| LucidSwap | Aggregator | – | Varies by provider | Varies by provider | Review → |
| NoxSwap | Exchange | – | Rare | Risk based | Review → |
| omenswap | Exchange | – | Never | Risk based | Review → |
| SafeSwapGlobal | Aggregator | – | Varies by provider | Varies by provider | Review → |
| SendSwap | Exchange | – | Never | Minimal | Review → |
| ShadowEX | Exchange | – | Never | Minimal | Review → |
| SwapDusk | Exchange | – | Never | Risk based | Review → |
| Swapped | Aggregator | – | Never | Minimal | Review → |
| SwapSS | Exchange | – | Never | Risk based | Review → |
| Tornado Swap | Aggregator | – | Varies by provider | Varies by provider | Review → |
| VertEXchange.pro | Exchange | – | Not stated | Undisclosed | Review → |
| YellowChanger | Exchange | – | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
How to swap ETH with an instant exchange
- Pick a service from the table. Check its grade, KYC and AML policy, and recent reviews first.
- Choose the pair (for example BTC → ETH, or ETH → XMR) and paste the receiving address from your own wallet.
- Make sure the network matches: many tokens exist on more than one chain, and a deposit sent on the wrong network can be lost.
- Send the deposit to the address the service gives you, keep the order ID, and wait for the payout to your wallet.
Step-by-step guide: How to swap Ethereum to Bitcoin. Compare live rates on the ETH swap rate finder, filter the directory by ETH, or read how to tell if a swap exchange is legit.